Campingpreise und Leistungen
Die Campingpreise in Val Vidal werden auf Basis des Stellplatzes, der Anzahl der Gäste und der Aufenthaltsdauer berechnet. Im Preis enthalten sind ein Stellplatz mit Platz für ein Zelt, einen Wohnwagen mit einem Fahrzeug oder einen Campervan sowie die Nutzung der Campingplatzeinrichtungen.
Rabatte gelten für längere Aufenthalte, während zusätzliche Kosten wie die Kurtaxe je nach Saison und Alter der Gäste separat berechnet werden.
Für genaue Preise und Verfügbarkeit bitten wir die Gäste, eine Anfrage über das obenstehende Formular zu senden. So können wir ein konkretes und individuelles Angebot passend zu Ihrem Aufenthalt erstellen.
Preisliste (Stellplatz) – 2026
Preise pro Stellplatz, nach Saison.
| Stellplatztyp | 01.05.–31.05. | 01.06.–30.06. | 01.07.–31.08. | 01.09.–15.09. | 16.09.–04.10. |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium Stellplätze: 4, 28, 29, 30, 31, 32 | 20,00 € | 24,00 € | 27,00 € | 24,00 € | 20,00 € |
| Standard Plus Stellplätze: 1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 22, 23 | 18,00 € | 23,00 € | 25,00 € | 23,00 € | 18,00 € |
| Standard Stellplätze: 2, 6, 7, 11, 15, 18, 19, 20, 25, 27 | 17,00 € | 21,00 € | 24,00 € | 21,00 € | 17,00 € |
| Sonnig Stellplätze: 3, 5, 21, 24, 26 | 17,00 € | 19,00 € | 22,00 € | 19,00 € | 17,00 € |
| Kleiner Schattenplatz Stellplatz: 17 | 14,00 € | 16,00 € | 19,00 € | 16,00 € | 14,00 € |
| Kleiner sonniger Platz (Zeltplatz) | 10,00 € | 11,00 € | 12,00 € | 11,00 € | 10,00 € |
Kleiner Schattenplatz und Kleiner sonniger Platz sind für Radfahrer und Motorradfahrer auf der Durchreise vorgesehen. Sie sind in der Regel für eine Übernachtung gedacht und können nicht im Voraus für längere Zeiträume reserviert werden.
Personen & Haustiere – 2026
Preise pro Person/Haustier, nach Saison.
| Posten | 01.05.–31.05. | 01.06.–30.06. | 01.07.–31.08. | 01.09.–15.09. | 16.09.–04.10. |
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | 9,00 € | 10,00 € | 11,00 € | 10,00 € | 9,00 € |
| Kinder (3–17,99) | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 7,00 € | 6,00 € |
| Hund | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 5,00 € | 4,00 € |
Zusätzliche Leistungen – 2026
Optionale Leistungen, nach Saison.
| Leistung | 01.05.–31.05. | 01.06.–30.06. | 01.07.–31.08. | 01.09.–15.09. | 16.09.–04.10. |
|---|---|---|---|---|---|
| Zusätzliches Fahrzeug | 4,00 € | 5,00 € | 6,00 € | 5,00 € | 4,00 € |
| Wäsche | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| Fahrradverleih – 3 Stunden | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| Fahrradverleih – 1 Tag | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| SUP-Verleih – 3 Stunden | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| SUP-Verleih – 1 Tag | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Weitere Gebühren: Späte Abreise (pro Stunde/Person) 2,00 € · Besucher von Gästen (mehr als 2 Stunden, pro Person) 4,00 € · Campingausrüstung (Tisch + zwei Stühle, pro Tag) 4,00 €
Allgemeine Bedingungen (Zusammenfassung): Zahlung in € oder per Karte (Mastercard, Maestro, Visa). Pro Stellplatz: ein Wohnwagen/Zelt + ein Fahrzeug (oder ein Camper). Aufenthalte ab 14 Tagen: 10% Rabatt auf Stellplatz + Person. Eco Bonus: −2 € / Tag bei Stromersparnis (Stellplätze mit Strom). Kurtaxe: 1,30 € pro Person/Tag (01.04.–30.09.), sonst 0,80 €; unter 11,99 keine Kurtaxe; 12–17,99 zahlen 50%.